Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2007

Για την Ελλάδα ρε μαμώτο

Η κατάταξη χωρών της ΟΥΕΦΑ μετά και τις χθεσινές νίκες ΑΕΚ και Παναθηναϊκού :

1. Ισπανία 69.766 (7/8)
2. Αγγλία 66.874 (7/8)
3. Ιταλία 57.160 (5/8)
4. Γαλλία 50.382 (5/7)
5. Γερμανία 42.293 (7/7)
6. Ρουμανία 40.599 (1/5)
7. Ρωσία 39.250 (4/4)
8. Ολλανδία 36.879 (2/6)
9. Πορτογαλία 36.784 (4/7)
10. Ουκρανία 30.100 (1/4)
11. Σκωτία 29.625 (3/4)
12. Τουρκία 29.225 (3/4)
13. Τσεχία 25.500 (3/4)
14. Βέλγιο 25.200 (1/4)
15. Ελλάδα 24.164 (6/6)
16. Ελβετία 23.725 (2/4)
17. Βουλγαρία 23.166 (0/4)
18. Νορβηγία 22.425 (2/5)
19. Δανία 19.950 (2/4)
20. Αυστρία 17.500 (1/5)

Update : Μετα την νίκη του Πανιωνίου την ισοπαλία του Αρη και της Αντερλεχτ, έχουμε :
14. Βέλγιο 25.450
15. Ελλάδα 24.664

Στόχος η 12η θέση ωστε η πρωταθλήτρια να αγωνίζεται απ ευθείας στους ομίλους του Champions League. Aνεβαίνουμε συνεχώς και δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει αυτό.
Μεταξύ μας δεν μπορώ να εξηγήσω αυτη την εκπληκτική άνοδο !

2 σχόλια:

Σπύρος είπε...

ΕΤΣΙ ΝΑ ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΜΕ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ..!

tzonakos είπε...

Ti σιγά... εδω έχουνε πάρει φόρα σαν τρελλοί !

Φίλαθλος είναι άλλο. Μην το μπερδεύεις με τον οπαδό.